WEB 文字コード表
NAVI
記号・特殊文字の書き方
HTMLで記号を扱う機会は結構多く、特にコピーライト©や「&」はよく見かけると思います。
記号はキーボードで直接入力したり、「記号」を変換して入力することもできますが、この方法はOSやブラウザ、使用している言語に影響されるためオススメできません。
HTMLでは記号を入力する一般的な方法として、「文字実体参照」か「数値文字参照」を使って入力します。
この形式であればUnicodeで定められた文字コードを使用するため、機械依存文字(特定の環境でしか表示されない文字のこと)による文字化けを防ぐことができます。
文字実体参照
文字実体参照とは定義された名前から記号を入力する形式です。
フォーマットは記号名を「&」と「;」で囲みます。
文字実体参照の入力例
数値文字参照 (10進数)
数値文字参照はUnicodeで定義されたコード位置(「26」や「A9」など)を数値で入力する形式です。
入力方法は10進数と16進数の2パターンあります。
10進数の入力フォーマットは、コード位置を「&#」と「;」で囲みます。
文字実体参照(10進数)の入力例
数値文字参照 (16進数)
16進数の入力フォーマットは、コード位置を「&#x」と「;」で囲みます。
文字実体参照(16進数)の入力例
よく使う記号の文字コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| & | & | & | & | アンパサンド |
| © | © | © | © | 著作権記号(コピーライト) |
| ® | ® | ® | ® | 登録商標 |
| ™ | ™ | ™ | ™ | 商標 |
| " | " | " | " | ダブルクォーテーション |
| ' | ' | ' | ' | シングルクォーテーション |
| : | : | コロン | ||
| ; | ; | ; | セミコロン | |
| |   |   | ノーブレークスペース、半角スペース | |
| < | < | < | < | 小なり |
| > | > | > | > | 大なり |
| + | + | + | + | 足し算(プラス) |
| − | − | − | − | 引き算(マイナス) |
| × | × | × | × | 掛け算 |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 割り算 |
| = | = | = | = | 等号(イコール) |
記号・特殊文字の文字コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | 逆さ感嘆符 |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | セント |
| £ | £ | £ | £ | ポンド |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 通貨記号 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 円 |
| ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | 縦破線 |
| § | § | § | § | 節記号 |
| ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト |
| © | © | © | © | 著作権(コピーライト) |
| ª | ª | ª | ª | 女性序数 |
| « | « | « | « | 二重山括弧(開始) |
| ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | 否定記号 |
| | ­ | ­ | ­ | ソフトハイフン |
| ® | ® | ® | ® | 登録商標 |
| ¯ | ¯ | ¯ | ¯ | マクロン |
| ° | ° | ° | ° | 度 |
| ± | ± | ± | ± | プラスマイナス |
| ² | ² | ² | ² | 上付き数字の2 |
| ³ | ³ | ³ | ³ | 上付き数字の3 |
| ´ | ´ | ´ | ´ | 鋭アクセント |
| µ | µ | µ | µ | ミクロン |
| ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
| · | · | · | · | 中黒 |
| ¸ | ¸ | ¸ | ¸ | セディーユ |
| ¹ | ¹ | ¹ | ¹ | 上付き数字の1 |
| º | º | º | º | 男性序数 |
| » | » | » | » | 二重山括弧(終了) |
| ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 分数1/4 |
| ½ | ½ | ½ | ½ | 分数1/2 |
| ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 分数3/4 |
| ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | 逆さ疑問符 |
| À | À | À | À | A (低アクセント) |
| Á | Á | Á | Á | A (鋭アクセント) |
| Â | Â | Â | Â | A (曲折アクセント) |
| Ã | Ã | Ã | Ã | A (チルダ) |
| Ä | Ä | Ä | Ä | A (ウムラウト) |
| Å | Å | Å | Å | A (リング) |
| Æ | Æ | Æ | Æ | AE |
| Ç | Ç | Ç | Ç | C (セディーラ) |
| È | È | È | È | E (低アクセント) |
| É | É | É | É | E (鋭アクセント) |
| Ê | Ê | Ê | Ê | E (曲折アクセント) |
| Ë | Ë | Ë | Ë | E (ウムラウト) |
| Ì | Ì | Ì | Ì | I (低アクセント) |
| Í | Í | Í | Í | I (鋭アクセント) |
| Î | Î | Î | Î | I (曲折アクセント) |
| Ï | Ï | Ï | Ï | I (ウムラウト) |
| Ð | Ð | Ð | Ð | ETH (アイルランド語) |
| Ñ | Ñ | Ñ | Ñ | N (チルダ) |
| Ò | Ò | Ò | Ò | O (低アクセント) |
| Ó | Ó | Ó | Ó | O (鋭アクセント) |
| Ô | Ô | Ô | Ô | O (曲折アクセント) |
| Õ | Õ | Õ | Õ | O (チルダ) |
| Ö | Ö | Ö | Ö | O (ウムラウト) |
| × | × | × | × | 乗算記号 |
| Ø | Ø | Ø | Ø | O (スラッシュ) |
| Ù | Ù | Ù | Ù | U (低アクセント) |
| Ú | Ú | Ú | Ú | U (鋭アクセント) |
| Û | Û | Û | Û | U (曲折アクセント) |
| Ü | Ü | Ü | Ü | U (ウムラウト) |
| Ý | Ý | Ý | Ý | Y (鋭アクセント) |
| Þ | Þ | Þ | Þ | ソーン (アイルランド語) |
| ß | ß | ß | ß | ドイツ語の sz 連字 |
| à | à | à | à | a (低アクセント) |
| á | á | á | á | a (鋭アクセント) |
| â | â | â | â | a (曲折アクセント) |
| ã | ã | ã | ã | a (チルダ) |
| ä | ä | ä | ä | a (ウムラウト) |
| å | å | å | å | a (リング) |
| æ | æ | æ | æ | ae 連字 |
| ç | ç | ç | ç | c (セディーユ) |
| è | è | è | è | e (低アクセント) |
| é | é | é | é | e (鋭アクセント) |
| ê | ê | ê | ê | e (曲折アクセント) |
| ë | ë | ë | ë | e (ウムラウト) |
| ì | ì | ì | ì | i (低アクセント) |
| í | í | í | í | i (鋭アクセント) |
| î | î | î | î | i (曲折アクセント) |
| ï | ï | ï | ï | i (ウムラウト) |
| ð | ð | ð | ð | eth (アイルランド語) |
| ñ | ñ | ñ | ñ | n (チルダ) |
| ò | ò | ò | ò | o (低アクセント) |
| ó | ó | ó | ó | o (鋭アクセント) |
| ô | ô | ô | ô | o (曲折アクセント) |
| õ | õ | õ | õ | o (チルダ) |
| ö | ö | ö | ö | o (ウムラウト) |
| ÷ | ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
| ø | ø | ø | ø | o (斜線) |
| ù | ù | ù | ù | u (低アクセント) |
| ú | ú | ú | ú | u (鋭アクセント) |
| û | û | û | û | u (曲折アクセント) |
| ü | ü | ü | ü | u (ウムラウト) |
| ý | ý | ý | ý | y (鋭アクセント) |
| þ | þ | þ | þ | 小文字 ソーン |
| ÿ | ÿ | ÿ | ÿ | y (ウムラウト) |
| • | • | • | • | ビュレット |
| ℃ | ℃ | ℃ | 摂氏温度 | |
| ℓ | ℓ | ℓ | リットル | |
| № | № | № | No. | |
| ℡ | ℡ | ℡ | TEL | |
| Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ローマ数字1 | |
| Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | ローマ数字2 | |
| Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ローマ数字3 | |
| Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | ローマ数字4 | |
| Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ローマ数字5 | |
| Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | ローマ数字6 | |
| Ⅶ | Ⅶ | Ⅶ | ローマ数字7 | |
| Ⅷ | Ⅷ | Ⅷ | ローマ数字8 | |
| Ⅸ | Ⅸ | Ⅸ | ローマ数字9 | |
| Ⅹ | Ⅹ | Ⅹ | ローマ数字10 | |
| Ⅺ | Ⅺ | Ⅺ | ローマ数字11 | |
| Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | ローマ数字12 | |
| ⇐ | ⇐ | Ⅼ | ⇐ | 二重矢印 (左) |
| ⇑ | ⇑ | Ⅽ | ⇑ | 二重矢印 (上) |
| ⇒ | ⇒ | Ⅾ | ⇒ | 二重矢印 (右) |
| ⇓ | ⇓ | Ⅿ | ⇓ | 二重矢印 (下) |
| ⇔ | ⇔ | ⅰ | ⇔ | 二重矢印 (左右) |
| ← | ← | ← | ← | 矢印 (左) |
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 矢印 (上) |
| → | → | → | → | 矢印 (右) |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 矢印 (下) |
| ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | 矢印 (左右) |
| ↵ | ↵ | ↵ | ↵ | 黒リターン |
| ⏎ | ⏎ | ⏎ | 白リターン | |
| ■ | ■ | ■ | 黒四角 | |
| □ | □ | □ | 白四角 | |
| ▲ | ▲ | ▲ | 黒三角 | |
| △ | △ | △ | 白三角 | |
| ▼ | ▼ | ▼ | 逆黒三角 | |
| ▽ | ▽ | ▽ | 逆白三角 | |
| ◆ | ◆ | ◆ | 黒ひし形 | |
| ◇ | ◇ | ◇ | 白ひし形 | |
| ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ロゼンジ |
| ○ | ○ | ○ | 白丸 | |
| ● | ● | ● | 黒丸 | |
| ◦ | ◦ | ◦ | 白ビュレット | |
| ♠ | ♠ | ♠ | ♠ | 黒スペード |
| ♡ | ♡ | ♡ | 白ハート | |
| ♢ | ♢ | ♢ | 白ダイヤ | |
| ♣ | ♣ | ♣ | ♣ | 黒クラブ |
| ♤ | ♤ | ♤ | 白スペード | |
| ♥ | ♥ | ♥ | ♥ | 黒ハート |
| ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 黒ダイヤ |
| ♧ | ♧ | ♧ | 白クラブ | |
| ♨ | ♨ | ♨ | 温泉 | |
| ♩ | ♩ | ♩ | 四分音符 | |
| ♪ | ♪ | ♪ | 八分音符 | |
| ♫ | ♫ | ♫ | 連音符 | |
| ♬ | ♬ | ♬ | 16分連音符 | |
| ♭ | ♭ | ♭ | フラット | |
| ♮ | ♮ | ♮ | ナチュラル | |
| ♯ | ♯ | ♯ | シャープ | |
| ⧫ | ⧫ | ⧫ | 黒ロゼンジ |
括弧囲み文字 コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㈠ | ㈠ | ㈠ | 括弧1 | |
| ㈡ | ㈡ | ㈡ | 括弧2 | |
| ㈢ | ㈢ | ㈢ | 括弧3 | |
| ㈣ | ㈣ | ㈣ | 括弧4 | |
| ㈤ | ㈤ | ㈤ | 括弧5 | |
| ㈥ | ㈥ | ㈥ | 括弧6 | |
| ㈦ | ㈦ | ㈦ | 括弧7 | |
| ㈧ | ㈧ | ㈧ | 括弧8 | |
| ㈨ | ㈨ | ㈨ | 括弧9 | |
| ㈩ | ㈩ | ㈩ | 括弧10 | |
| ㈪ | ㈪ | ㈪ | 括弧 月曜日 | |
| ㈫ | ㈫ | ㈫ | 括弧 火曜日 | |
| ㈬ | ㈬ | ㈬ | 括弧 水曜日 | |
| ㈭ | ㈭ | ㈭ | 括弧 木曜日 | |
| ㈮ | ㈮ | ㈮ | 括弧 金曜日 | |
| ㈯ | ㈯ | ㈯ | 括弧 土曜日 | |
| ㈰ | ㈰ | ㈰ | 括弧 日曜日 | |
| ㈱ | ㈱ | 括弧 株式会社 | ||
| ㈲ | ㈲ | ㈲ | 括弧 有限会社 | |
| ㈳ | ㈳ | ㈳ | 括弧 社団法人 | |
| ㈴ | ㈴ | ㈴ | 括弧 合名会社 | |
| ㈵ | ㈵ | ㈵ | 括弧 特殊法人 | |
| ㈶ | ㈶ | ㈶ | 括弧 財団法人 | |
| ㈷ | ㈷ | ㈷ | 括弧 祝日 | |
| ㈸ | ㈸ | ㈸ | 括弧 労働組合 | |
| ㈹ | ㈹ | ㈹ | 括弧 代表電話 | |
| ㈺ | ㈺ | ㈺ | 括弧 呼び出し電話 | |
| ㈻ | ㈻ | ㈻ | 括弧 学校法人 | |
| ㈼ | ㈼ | ㈼ | 括弧 監査法人 | |
| ㈽ | ㈽ | ㈽ | 括弧 企業組合 | |
| ㈾ | ㈾ | ㈾ | 括弧 合資会社 | |
| ㈿ | ㈿ | ㈿ | 括弧 協同組合 | |
| ㉀ | ㉀ | ㉀ | 括弧 祭日 | |
| ㉁ | ㉁ | ㉁ | 括弧 休日 | |
| ㉂ | ㉂ | ㉂ | 括弧 自 | |
| ㉃ | ㉃ | ㉃ | 括弧 至 | |
| ⑴ | ⑴ | ⑴ | 括弧 1 | |
| ⑵ | ⑵ | ⑵ | 括弧 2 | |
| ⑶ | ⑶ | ⑶ | 括弧 3 | |
| ⑷ | ⑷ | ⑷ | 括弧 4 | |
| ⑸ | ⑸ | ⑸ | 括弧 5 | |
| ⑹ | ⑹ | ⑹ | 括弧 6 | |
| ⑺ | ⑺ | ⑺ | 括弧 7 | |
| ⑻ | ⑻ | ⑻ | 括弧 8 | |
| ⑼ | ⑼ | ⑼ | 括弧 9 | |
| ⑽ | ⑽ | ⑽ | 括弧 10 | |
| ⑾ | ⑾ | ⑾ | 括弧 11 | |
| ⑿ | ⑿ | ⑿ | 括弧 12 | |
| ⒀ | ⒀ | ⒀ | 括弧 13 | |
| ⒁ | ⒁ | ⒁ | 括弧 14 | |
| ⒂ | ⒂ | ⒂ | 括弧 15 | |
| ⒃ | ⒃ | ⒃ | 括弧 16 | |
| ⒄ | ⒄ | ⒄ | 括弧 17 | |
| ⒅ | ⒅ | ⒅ | 括弧 18 | |
| ⒆ | ⒆ | ⒆ | 括弧 19 | |
| ⒇ | ⒇ | ⒇ | 括弧 20 |
丸囲み文字 コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㉄ | ㉄ | ㉄ | 丸囲み 問 | |
| ㉅ | ㉅ | ㉅ | 丸囲み 幼稚園 | |
| ㉆ | ㉆ | ㉆ | 丸囲み 文(学校) | |
| ㉇ | ㉇ | ㉇ | 丸囲み 箏 | |
| ㉈ | ㉈ | ㉈ | 標識 最高速度 時速10km | |
| ㉉ | ㉉ | ㉉ | 標識 最高速度 時速20km | |
| ㉊ | ㉊ | ㉊ | 標識 最高速度 時速30km | |
| ㉋ | ㉋ | ㉋ | 標識 最高速度 時速40km | |
| ㉌ | ㉌ | ㉌ | 標識 最高速度 時速50km | |
| ㉍ | ㉍ | ㉍ | 標識 最高速度 時速60km | |
| ㉎ | ㉎ | ㉎ | 標識 最高速度 時速70km | |
| ㉏ | ㉏ | ㉏ | 標識 最高速度 時速80km | |
| ① | ① | ① | 丸囲み 1 | |
| ② | ② | ② | 丸囲み 2 | |
| ③ | ③ | ③ | 丸囲み3 | |
| ④ | ④ | ④ | 丸囲み 4 | |
| ⑤ | ⑤ | ⑤ | 丸囲み 5 | |
| ⑥ | ⑥ | ⑥ | 丸囲み 6 | |
| ⑦ | ⑦ | ⑦ | 丸囲み 7 | |
| ⑧ | ⑧ | ⑧ | 丸囲み 8 | |
| ⑨ | ⑨ | ⑨ | 丸囲み 9 | |
| ⑩ | ⑩ | ⑩ | 丸囲み 10 | |
| ⑪ | ⑪ | ⑪ | 丸囲み 11 | |
| ⑫ | ⑫ | ⑫ | 丸囲み 12 | |
| ⑬ | ⑬ | ⑬ | 丸囲み 13 | |
| ⑭ | ⑭ | ⑭ | 丸囲み 14 | |
| ⑮ | ⑮ | ⑮ | 丸囲み 15 | |
| ⑯ | ⑯ | ⑯ | 丸囲み 16 | |
| ⑰ | ⑰ | ⑰ | 丸囲み 17 | |
| ⑱ | ⑱ | ⑱ | 丸囲み 18 | |
| ⑲ | ⑲ | ⑲ | 丸囲み 19 | |
| ⑳ | ⑳ | ⑳ | 丸囲み 20 | |
| ㉑ | ㉑ | ㉑ | 丸囲み 21 | |
| ㉒ | ㉒ | ㉒ | 丸囲み 22 | |
| ㉓ | ㉓ | ㉓ | 丸囲み 23 | |
| ㉔ | ㉔ | ㉔ | 丸囲み 24 | |
| ㉕ | ㉕ | ㉕ | 丸囲み 25 | |
| ㉖ | ㉖ | ㉖ | 丸囲み 26 | |
| ㉗ | ㉗ | ㉗ | 丸囲み 27 | |
| ㉘ | ㉘ | ㉘ | 丸囲み 28 | |
| ㉙ | ㉙ | ㉙ | 丸囲み 29 | |
| ㉚ | ㉚ | ㉚ | 丸囲み 30 | |
| ㉛ | ㉛ | ㉛ | 丸囲み 31 | |
| ㉜ | ㉜ | ㉜ | 丸囲み 32 | |
| ㉝ | ㉝ | ㉝ | 丸囲み 33 | |
| ㉞ | ㉞ | ㉞ | 丸囲み 34 | |
| ㉟ | ㉟ | ㉟ | 丸囲み 35 | |
| ㊱ | ㊱ | ㊱ | 丸囲み 36 | |
| ㊲ | ㊲ | ㊲ | 丸囲み 37 | |
| ㊳ | ㊳ | ㊳ | 丸囲み 38 | |
| ㊴ | ㊴ | ㊴ | 丸囲み 39 | |
| ㊵ | ㊵ | ㊵ | 丸囲み 40 | |
| ㊶ | ㊶ | ㊶ | 丸囲み 41 | |
| ㊷ | ㊷ | ㊷ | 丸囲み 42 | |
| ㊸ | ㊸ | ㊸ | 丸囲み 43 | |
| ㊹ | ㊹ | ㊹ | 丸囲み 44 | |
| ㊺ | ㊺ | ㊺ | 丸囲み 45 | |
| ㊻ | ㊻ | ㊻ | 丸囲み 46 | |
| ㊼ | ㊼ | ㊼ | 丸囲み 47 | |
| ㊽ | ㊽ | ㊽ | 丸囲み 48 | |
| ㊾ | ㊾ | ㊾ | 丸囲み 49 | |
| ㊿ | ㊿ | ㊿ | 丸囲み 50 | |
| ㊀ | ㊀ | ㊀ | 丸囲み 漢数字 一 | |
| ㊁ | ㊁ | ㊁ | 丸囲み 漢数字 二 | |
| ㊂ | ㊂ | ㊂ | 丸囲み 漢数字 三 | |
| ㊃ | ㊃ | ㊃ | 丸囲み 漢数字 四 | |
| ㊄ | ㊄ | ㊄ | 丸囲み 漢数字 五 | |
| ㊅ | ㊅ | ㊅ | 丸囲み 漢数字 六 | |
| ㊆ | ㊆ | ㊆ | 丸囲み 漢数字 七 | |
| ㊇ | ㊇ | ㊇ | 丸囲み 漢数字 八 | |
| ㊈ | ㊈ | ㊈ | 丸囲み 漢数字 九 | |
| ㊉ | ㊉ | ㊉ | 丸囲み 漢数字 十 | |
| ㊊ | ㊊ | ㊊ | 丸囲み 月 | |
| ㊋ | ㊋ | ㊋ | 丸囲み 火 | |
| ㊌ | ㊌ | ㊌ | 丸囲み 水 | |
| ㊍ | ㊍ | ㊍ | 丸囲み 木 | |
| ㊎ | ㊎ | ㊎ | 丸囲み 金 | |
| ㊏ | ㊏ | ㊏ | 丸囲み 土 | |
| ㊐ | ㊐ | ㊐ | 丸囲み 日 |
元号・単位・名称 ㋿ ㍉ ㍇ コード表
元号
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㍾ | ㍾ | ㍾ | 明治 | |
| ㍽ | ㍽ | ㍽ | 大正 | |
| ㍼ | ㍼ | ㍼ | 昭和 | |
| ㍻ | ㍻ | ㍻ | 平成 | |
| ㋿ | ㋿ | ㋿ | 令和 |
単位
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㌰ | ㌰ | ㌰ | ピコ 1/1,000,000,000,000 | |
| ㌨ | ㌂ | ㌨ | ナノ 1/1,000,000,000 | |
| ㍃ | ㍃ | ㍃ | マイクロ 1/1,000,000 | |
| ㍉ | ㍉ | ㍉ | ミリ 1/1,000 | |
| ㌔ | ㌔ | ㌨ | キロ 1,000 | |
| ㍋ | ㍋ | ㍋ | メガ 1,000,000 | |
| ㌐ | ㌐ | ㌐ | ギガ 1,000,000,000 | |
| ㌂ | ㌂ | ㍐ | アンペア | |
| ㌊ | ㌊ | ㍽ | オーム | |
| ㍗ | ㍗ | ㍗ | ワット | |
| ㌗ | ㌗ | ㌗ | キロワット | |
| ㌲ | ㌲ | ㌲ | ファラッド | |
| ㌾ | ㌾ | ㌾ | ボルト | |
| ㌅ | ㌅ | ㌅ | インチ | |
| ㌢ | ㌢ | ㌢ | センチ | |
| ㍍ | ㍍ | ㍍ | メートル | |
| ㌖ | ㌖ | ㌖ | キロメートル | |
| ㍎ | ㍎ | ㍎ | ヤード | |
| ㎙ | ㎙ | ㎙ | fm フェムトメートル | |
| ㎚ | ㎚ | ㎚ | nm ナノメートル | |
| ㎛ | ㎛ | ㎛ | μm マイクロメートル | |
| ㎜ | ㎜ | ㎜ | mm ミリメートル | |
| ㎝ | ㎝ | ㎝ | cm センチメートル | |
| ㎞ | ㎞ | ㎞ | km キロメートル | |
| ㌈ | ㌈ | ㌈ | エーカー | |
| ㌉ | ㌉ | ㌉ | オンス | |
| ㌎ | ㌎ | ㌎ | ガロン | |
| ㌕ | ㌕ | ㌕ | キログラム | |
| ㌧ | ㌧ | ㌧ | トン | |
| ㌯ | ㌯ | ㌯ | ピクル |
名称
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㌱ | ㌱ | ㌱ | ビル | |
| ㌀ | ㌀ | ㌀ | アパート | |
| ㍇ | ㍇ | ㍇ | マンション | |
| ㌞ | ㌞ | ㌞ | コーポ 集合住宅 | |
| ㍿ | ㍿ | ㍿ | 株式会社 | |
| ㋏ | ㋏ | ㋏ | LTD(有限責任会社) | |
| ㉐ | ㉐ | ㉐ | パートナーシップ |
通貨 ㌦ $ € コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㌦ | ㌦ | ㌦ | ドル | |
| ㌣ | ㌣ | ㌣ | セント | |
| ㌓ | ㌓ | ㌓ | ギルダー | |
| ㍀ | ㍀ | ㍀ | ポンド | |
| ㌺ | ㌺ | ㌺ | ペンス | |
| ㌑ | ㌑ | ㌑ | ギニー | |
| ㌇ | ㌇ | ㌇ | エスクード | |
| ㌮ | ㌮ | ㌮ | ピアストル | |
| ㌵ | ㌵ | ㌵ | フラン | |
| ㌠ | ㌠ | ㌠ | サンチーム | |
| ㌷ | ㌷ | ㌷ | ペソ | |
| ㍆ | ㍆ | ㍆ | マルク | |
| ㌸ | ㌸ | ㌸ | ペニヒ | |
| ㍓ | ㍓ | ㍓ | ルピー | |
| ㌆ | ㌆ | ㌆ | ウォン | |
| ㍐ | ㍐ | ㍐ | ユアン | |
| ㍒ | ㍒ | ㍒ | リラ | |
| ㍔ | ㍔ | ㍔ | ループル | |
| ㌚ | ㌚ | ㌚ | クルゼイロ | |
| ㌛ | ㌛ | ㌛ | クローネ | |
| ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 国際通貨記号 |
| ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | 円 |
| $ | $ | $ | ドル | |
| ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | セント ユーロセント |
| € | € | € | € | ユーロ |
| ₠ | ₠ | ₠ | 欧州通貨単位 | |
| ₣ | ₣ | ₣ | フランス・フラン | |
| ₶ | ₶ | ₶ | フランス トゥール・リーブル | |
| ƒ | ƒ | ƒ | ƒ | フローリン ギルダー グルデン |
| £ | £ | £ | ポンド | |
| ₰ | ₰ | ₰ | ドイツ マルク | |
| ₦ | ₦ | ₦ | ナイラ | |
| ₧ | ₧ | ₧ | ペセタ | |
| ₨ | ₨ | ₨ | ルピー | |
| ₹ | ₹ | ₹ | インド ルピー | |
| ₱ | ₱ | ₱ | フィリピン ペソ | |
| ₲ | ₲ | ₲ | パラグアイ グアラニー | |
| ₳ | ₳ | ₳ | アルゼンチン アウストラル | |
| ₴ | ₴ | ₴ | ウクライナ フリヴニャ | |
| ₵ | ₵ | ₵ | ガーナ セディ | |
| ₸ | ₸ | ₸ | カザフスタン テンゲ | |
| ₼ | ₼ | ₼ | マナト | |
| ₩ | ₩ | ₩ | ウォン | |
| ₭ | ₭ | ₭ | キープ | |
| ₫ | ₫ | ₫ | ドン | |
| ₮ | ₮ | ₮ | トゥグルグ | |
| 圆 | 圆 | 圆 | ユアン | |
| 圓 | 圓 | 圓 | ユアン | |
| ₤ | ₤ | ₤ | リラ | |
| ₺ | ₺ | ₺ | トルコリラ | |
| ₪ | ₪ | ₪ | シュケル | |
| ₯ | ₯ | ₯ | ドラクマ | |
| ₽ | ₽ | ₽ | ロシア ルーブル | |
| ₾ | ₾ | ₾ | ジョージア ラリ | |
| ₢ | ₢ | ₢ | クルゼイロ | |
| ₡ | ₡ | ₡ | コロン | |
| ₥ | ₥ | ₥ | ミル | |
| ₷ | ₷ | ₷ | スペスミロ | |
| ₻ | ₻ | ₻ | 北欧 通貨記号 | |
| ₿ | ₿ | ₿ | ビットコイン |
ギリシア語アルファベット ㌁ Α α コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ㌁ | ㌁ | ㌁ | アルファ | |
| ㌼ | ㌼ | ㌼ | ベータ | |
| ㌏ | ㌏ | ㌏ | ガンマ | |
| Α | Α | Α | 大文字 アルファ | |
| Β | Β | Β | 大文字 ベータ | |
| Γ | Γ | Γ | 大文字 ガンマ | |
| Δ | Δ | Δ | 大文字 デルタ | |
| Ε | Ε | Ε | 大文字 エプシロン、イプシロン | |
| Ζ | Ζ | Ζ | 大文字 ゼータ | |
| Η | Η | Η | 大文字 イータ | |
| Θ | Θ | Θ | 大文字 シータ | |
| Ι | Ι | Ι | 大文字 イオタ | |
| Κ | Κ | Κ | 大文字 カッパ | |
| Λ | Λ | Λ | 大文字 ラムダ | |
| Μ | Μ | Μ | 大文字 ミュー | |
| Ν | Ν | Ν | 大文字 ニュー | |
| Ξ | Ξ | Ξ | 大文字 クシー、クサイ | |
| Ο | Ο | Ο | 大文字 オミクロン | |
| Π | Π | Π | 大文字 パイ、ピー | |
| Ρ | Ρ | Ρ | 大文字 ロー | |
| Σ | Σ | Σ | 大文字 シグマ | |
| Τ | Τ | Τ | 大文字 タウ | |
| Υ | Υ | Υ | 大文字 ユプシロン、ウプシロン | |
| Φ | Φ | Φ | 大文字 ファイ | |
| Χ | Χ | Χ | 大文字 カイ、キー | |
| Ψ | Ψ | Ψ | 大文字 プシー、プサイ | |
| Ω | Ω | Ω | 大文字 オメガ | |
| α | α | α | 小文字 アルファ | |
| β | β | β | 小文字 ベータ | |
| γ | γ | γ | 小文字 ガンマ | |
| δ | δ | δ | 小文字 デルタ | |
| ε | ε | ε | 小文字 エプシロン、イプシロン | |
| ζ | ζ | ζ | 小文字 ゼータ | |
| η | η | η | 小文字 イータ | |
| θ | θ | θ | 小文字 シータ | |
| ι | ι | ι | 小文字 イオタ | |
| κ | κ | κ | 小文字 カッパ | |
| λ | λ | λ | 小文字 ラムダ | |
| μ | μ | μ | 小文字 ミュー | |
| ν | ν | ν | 小文字 ニュー | |
| ξ | ξ | ξ | 小文字 クシー、クサイ | |
| ο | ο | ο | 小文字 オミクロン | |
| π | π | π | 小文字 パイ、ピー | |
| ρ | ρ | ρ | 小文字 ロー | |
| σ | ς | σ | 小文字 シグマ | |
| τ | σ | τ | 小文字 タウ | |
| υ | τ | υ | 小文字 ユプシロン、ウプシロン | |
| φ | υ | φ | 小文字 ファイ | |
| χ | φ | χ | 小文字 カイ、キー | |
| ψ | χ | ψ | 小文字 プシー、プサイ | |
| ω | ψ | ω | 小文字 オメガ |
キーボード(コマンド) コード表
| 記号 | 文字実体参照 | 10進数 | 16進数 | 呼び方 |
|---|---|---|---|---|
| ⌘ | ⌘ | ⌘ | Command | |
| ⌫ | ⌫ | ⌫ | Backspace | |
| ⌦ | ⌦ | ⌦ | Delete | |
| ⌥ | ⌥ | ⌥ | Option | |
| ⏎ | ⏎ | ⏎ | リターン Enter | |
| ⏏ | ⏏ | ⏏ | 取り出し インジェクト | |
